7 juillet 2021 par Christine LE BAS | Catégorie: Liens externes | Commentaires fermés sur Chambre d’agriculture Grand-Est
7 juillet 2021 par Christine LE BAS | Catégorie: Liens externes | Commentaires fermés sur Websol Rhône-Alpes
7 juillet 2021 par Christine LE BAS | Catégorie: Liens externes | Commentaires fermés sur Sols de Bourgogne
7 juillet 2021 par Christine LE BAS | Catégorie: Liens externes | Commentaires fermés sur Chambre d’agriculture du Tarn
7 juillet 2021 par Christine LE BAS | Catégorie: Liens externes | Commentaires fermés sur Observatoire Midi-Pyrénées
7 juillet 2021 par Christine LE BAS | Catégorie: Liens externes | Commentaires fermés sur Plateforme GéoNormandie
7 juillet 2021 par Christine LE BAS | Catégorie: Liens externes | Commentaires fermés sur Plateforme OPenIG
7 juillet 2021 par Christine LE BAS | Catégorie: Liens externes | Commentaires fermés sur Plateforme Sigena
7 juillet 2021 par Christine LE BAS | Catégorie: Liens externes | Commentaires fermés sur Plateforme PIGMA
Certains Référentiels Régionaux Pédologiques ne sont pas diffusés par le Gis Sol. Vous en trouverez la liste ci-dessous.
Départements où le Référentiel Régional Pédologique est disponible avec les métadonnées au format INSPIRE
Départements | Site web |
Dordogne, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques | Pigma |
Corrèze, Creuse, Haute-Vienne | Sigena |
Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan | GéoSAS |
Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales | OPenIG |
Eure, Seine-Maritime | GéoNormandie |
Bas-Rhin, Haut-Rhin | GéoGrandEst |
Départements où le Référentiel Régional Pédologique est disponible sans les métadonnées au format INSPIRE
Départements | Site web |
Ariège, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées | Obs-Mip |
Tarn | CDA Tarn |
Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne | Sols de Bourgogne |
Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie | CRA Rhône Alpes |
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges | CRA Grand Est |